
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 德雷特 > 德雷特電子天平VLP系列

簡要描述:德雷特電子天平VLP系列采用流暢新穎外觀設(shè)計(jì)與獨(dú)特機(jī)械構(gòu)造,兼具高穩(wěn)定性與抗干擾性,稱重反應(yīng)快、定點(diǎn)迅速,稱量范圍覆蓋0-100g至0-6000g(精度分10mg、100mg、1g三檔),支持多計(jì)量單位轉(zhuǎn)換、計(jì)數(shù)及百分比功能,可選配內(nèi)置電池(適配戶外使用)與電腦軟件、打印機(jī),滿足多樣化稱量場景需求。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-21
訪 問 量: 191產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 德雷特 | 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 百分之一克 | 最大量程 | 100g |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
德雷特電子天平VLP系列
流暢新穎的外形設(shè)計(jì),體現(xiàn)了對現(xiàn)代理念的追求。新的設(shè)計(jì),使稱重的反應(yīng)速度更快,定點(diǎn)更迅速。獨(dú)特的機(jī)械構(gòu)造,確保了天平的穩(wěn)定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計(jì)量單位轉(zhuǎn)換,計(jì)數(shù)功能及百分比功能,可選配加內(nèi)置電池在戶外使用。另有選配連接電腦軟件及打印機(jī)功能。
型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性/精度 | 外形尺寸(mm) | 秤盤尺寸(mm) |
VLP-1002 | 0-100 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2002 | 0-200 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-3002 | 0-300 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4002 | 0-400 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-5002 | 0-500 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6002 | 0-600 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10002 | 0-1000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-20002 | 0-2000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-30002 | 0-3000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2001 | 0-200 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4001 | 0-400 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6001 | 0-600 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10001 | 0-1000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-1000 | 0-1000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-20001 | 0-2000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-2000 | 0-2000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-30001 | 0-3000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-3000 | 0-3000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-50001 | 0-5000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-5000 | 0-5000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-60001 | 0-6000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-6000 | 0-6000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
德雷特電子天平VLP系列
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml